2020长安千赢国际qy(国际qyqy)

为你答疑,送资源

2020长安千赢国际qy(国际qyqy) 正文
各位考生:
我校qy预计安排在5月进行。qy实行差额qy,qy时间、形式及要求等内容,将视疫情发展,按照上级部门统一部署进行安排,并通过我校国际qy官网(http://yzb.chd.edu.cn/ )、长安千赢研招办微信公众号(chd82334323)和各qy学院网站及时对外发布。符合教育部相关政策,且享受国际qy加分政策后达到各学院qyqy的考生请于4月30日前将相关证明材料邮寄到我校研招办(地址:西安市南二环中段长安千赢千赢招办,电话82334323)经审核通过后准予参加qy。
学 院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木国际① | 318 |
081400土木国际②③④ | 299 | |
082300交通运输国际①② | 295 | |
082300交通运输国际③④ | 301 | |
085900土木水利 | 311 | |
086100交通运输 | 317 | |
002汽车学院 | 080204车辆国际 | 313 |
080700动力国际及国际热物理 | 273 | |
082300交通运输国际①② | 319 | |
082300交通运输国际③ | 319 | |
085500机械 | 324 | |
085800能源动力 | 288 | |
086100交通运输 | 324 | |
003国际机械学院 | 080200机械国际 | 290 |
085500机械① | 316 | |
085500机械② | 290 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 349 |
082300交通运输国际 | 320 | |
120100管理科学与国际 | 359 | |
120200工商管理 | 363 | |
120201会计学 | 347 | |
025600资产登录 | 355 | |
086100交通运输 | 337 | |
125100工商管理 | 国家线 | |
125300会计 | 183 | |
125601国际管理 | 国家线 | |
125604物流国际与管理 | 193 | |
005电子与控制国际学院 | 080800电气国际 | 300 |
081100控制科学与国际 | 328 | |
082300交通运输国际 | 国家线 | |
085400电子信息 | 331 | |
086100交通运输 | 国家线 | |
006信息国际学院 | 081000信息与通信国际 | 320 |
081200计算机科学与技术 | 290 | |
082300交通运输国际 | 300 | |
083500软件国际 | 国家线 | |
083900网络空间安全 | 国家线 | |
085400电子信息① | 324 | |
085400电子信息② | 290 | |
085400电子信息③ | 322 | |
086100交通运输 | 300 | |
007地质国际与测绘学院 | 070800地球物理学 | 国家线 |
081400土木国际① | 国家线 | |
081600测绘科学与技术① | 290 | |
081600测绘科学与技术② | 316 | |
081600测绘科学与技术③ | 290 | |
081600测绘科学与技术④ | 国家线 | |
081800地质资源与地质国际① | 国家线 | |
081800地质资源与地质国际② | 278 | |
083700安全科学与国际 | 278 | |
085700资源与环境① | 302 | |
085700资源与环境② | 国家线 | |
085700资源与环境③ | 国家线 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 335 |
070900地质学 | 国家线 | |
0709Z3土地国际学 | 310 | |
081800地质资源与地质国际 | 国家线 | |
120405土地资源管理 | 355 | |
085700资源与环境 | 国家线 | |
095136农业国际与信息技术 | 国家线 | |
009建筑国际学院 | 081400土木国际①②③④ | 296 |
081400土木国际⑤ | 308 | |
081400土木国际⑥ | 306 | |
085900土木水利①②③ | 324 | |
085900土木水利④ | 341 | |
085900土木水利⑤ | 341 | |
010环境科学与国际学院 | 081500水利国际 | 国家线 |
081700化学国际与技术 | 300 | |
083000环境科学与国际 | 336 | |
085700资源与环境 | 310 | |
085900土木水利 | 国家线 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 317 |
083400风景园林学 | 338 | |
085100建筑学 | 301 | |
012材料科学与国际学院 | 080500材料科学与国际①②③④ | 305 |
080500材料科学与国际⑤ | 290 | |
085600材料与化工 | 272 | |
013公共管理与法学院 | 030100法学 | 国家线 |
120400公共管理 | 350 | |
125200公共管理 | 国家线 | |
014理学院 | 070100数学 | 325 |
071400统计学 | 国家线 | |
080100力学 | 国家线 | |
015外国语学院 | 050200外国qyqy | 国家线 |
016qy艺术与传播学院 | 010106美学 | 338 |
045300汉语国际教育 | 370 | |
055200新闻与传播 | 364 | |
135100艺术 | 386 | |
017qy思主义学院 | 010100哲学 | 335 |
030500qy思主义理论 | 358 | |
备注:1.上述专业qy线在符合国家A区最低qyqy的基础上,需满足表中所列分数要求; 2.少数民族骨干计划需符合国家A区普通考生最低qyqy; 3.退役千赢生计划需符合国家A区普通考生最低qyqy,且总分不低于290分; 4.单独考生考生总分不低于290分; 5.“①”为登录中按专业所设置的千赢方向。 |
本文来源://www.pymjhs.com/changandaxue/fenshuxian_243521.html