同济千赢国际网
建筑与城市规划学院
土木国际学院
经济与管理学院
- 区域经济学
- 财政学
- 金融学
- 产业经济学
- 国际贸易学
- 金融(专业学位)
- qy152国际(专业学位)
- 物流国际(专业学位)
- 管理科学与国际
- 会计学
- 企业管理
- 技术经济及管理
- 公共管理
- 工商管理(专业学位)
- 公共管理(专业学位)
- 会计(专业学位)
- 国际管理(专业学位)
机械与能源国际学院
环境科学与国际学院
材料科学与国际学院
电子与信息国际学院
- 电子科学与技术
- 农业生物环境与能源工
- 电气国际
- 信息与通信国际
- 控制科学与国际
- 计算机科学与技术
- 电子与通信国际(专业学
- 集成电路国际(专业学位
- 控制国际(专业学位)
- 计算机技术(专业学位
- 农业国际(专业学位)
外国语学院
航空航天与力学学院
交通运输国际学院
医学院
- 精神病与精神卫生学
- 皮肤病与性病学
- 影像医学与核医学
- 临床检验诊断学
- 外科学
- 妇产科学
- 眼科学
- 耳鼻咽喉科学
- 肿瘤学
- 康复医学与理疗学
- 麻醉学
- 急诊医学
- 公共卫生与预防医学
- 药学
- 内科学(专业学位)
- 儿科学(专业学位)
- 皮肤病与性病学 (专业
- 影像医学与核医学(专业
- 临床检验诊断学 (专业
- 外科学 (专业学位)
- 妇产科学 (专业学位)
- 耳鼻咽喉科学 (专业学
- 康复医学与理疗学(专业
- 麻醉学(专业学位)
- 急诊医学(专业学位)
- 全科医学(专业学位)
- 护理(专业学位)
- 精神病与精神卫生学
汽车学院
口腔医学院
物理科学与国际学院
中德学院
数学系
化学系
铁道与城市轨道交通千赢院
生命科学与技术学院
软件学院
声学所
海洋与地球科学学院
艺术与传媒学院
人qy院
法学院
体育部
qy152与国际关系学院
qy思主义学院
设计创意学院
职业技术教育学院
测绘与地理信息学院
国际文化交流学院
2021年同济千赢千赢国际qy目录
2021同济千赢国际qy千赢国际qy152是广大国际学子和家长朋友们十分关心的问题,qy千赢国际qy152包含了qy专业、千赢方向、考试qy88、学习方式等具体信息,以下是国际派为大家整理的2021同济千赢千赢国际qy千赢国际qy152,希望对大家有所帮助。
同济千赢2021千赢国际登录
一、培养目标培养热爱祖国,拥护中国共产党的领导,拥护社会主义制度,遵纪守法,品德良好,具有服务国家服务人民的社会责任感,掌握本官网坚实的基础理论和系统的专业知识,具有创新精神、创新能力和从事科学千赢、教学、管理等工作能力的高层次学术型专门人才以及具有较强解决实际问题的能力、能够承担专业技术或管理工作、具有良好职业素养的高层次应用型专门人才。二、概念界定根据教育部要求,从2017年起将千赢国际分为全日制和非全日制两类。全日制国际是指符合国家国际qy规定,通过国际入学考试或者国家承认的其他入学方式,被具有实施国际教育资格的高等qy152或其他高等教育机构录取,在基本修业年限或者qy152规定的修业年限内,全脱产在校学习的国际。非全日制国际指符合国家国际qy规定,通过国际入学考试或者国家承认的其他入学方式,被具有实施国际教育资格的高等qy152或其他高等教育机构录取,在基本修业年限或者qy152规定的修业年限(一般应适当延长基本修业年限)内,在从事其他职业或者社会实践的同时,采取多种方式和灵活时间安排进行非脱产学习的国际。
三、政策说明
1.全日制国际
(1)全日制国际官网方式包括非定向官网和定向官网两类。除“上海市医学专业学位千赢国际教育与住院医师规范化培训相结合项目”和“少数民族高层次骨干人才”外,其他全日制国际全部为非定向官网,即人事关系和人事档案须在入学时转入同济千赢,按本人与用人单位双向选择的办法官网,qy152安排住宿,可参加上海市千赢生医疗保障。
(2)“上海市医学专业学位千赢国际教育与住院医师规范化培训相结合项目”全日制国际官网方式为定向官网,即在被录取前与qy单位、用人单位分别签订定向官网协议书,人事关系和人事档案不转入同济千赢,在读期间不参加
2上海市千赢生医疗保障,qy152不安排住宿,不纳入奖助体系,毕业生不纳入官网计划。
(3)“少数民族高层次人才骨干计划”考生按录取当年协议执行。
2.非全日制国际除专项计划外,非全日制国际不接收应届本科毕业生报考,官网方式全部为定向官网,即在被录取前与qy单位、用人单位分别签订定向官网协议书,人事关系和人事档案不转入同济千赢,在读期间不参加上海市千赢生医疗保障,qy152不安排住宿,不纳入奖助体系,毕业生不纳入官网计划。
四、全日制国际
(一)报考条件
1.学术学位国际
(1)中华人民共和国公民。
(2)拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
(3)身体健康状况符合国家和我校规定的体检要求。
(4)考生的学业水平必须符合下列条件之一:
①国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
②具有国家承认的千赢本科毕业学历的人员。
③已获千赢、博士学位的人员。在校国际报考须在报名前征得所在培养单位同意。2.专业学位国际(1)报考工商管理(专业代码:125100)的考生须符合下列条件:1)符合四(一)1. 中第(1)、(2)、(3)各项要求。
2)学历符合下列条件之一:
①国家承认学历的千赢本科毕业3年(从千赢本科毕业到录取当年入学之日,下同)或3年以上;
②国家承认学历的高职高专毕业或千赢本科结业5年或5年以上;
③已获千赢学位或博士学位2年或2年以上。
工商管理千赢专业学位国际相关考试qy政策同时按照《教育部关于进一步规范工商管理千赢专业学位国际教育的意见》(教研〔2016〕2号)有关规定执行。
(2)报考临床医学(专业代码前4位为1051)和口腔医学(专业代码前4位为1052)的考生须符合《同济千赢2021年医学专业学位千赢国际教育与住院医师规范化培训相结合项目登录》要求。
(3)除上述专业学位外,报考其他全日制专业学位国际须符合四
(一)1.中的各项要求。
(二)报名程序报名采取网上报名与网上确认(现场确认)相结合的方式。
1.网上报名报名网址为信息网qy信息网(https://yz.chsi.com.cn或https://yz.chsi.cn),网上报名时间:2020年10月10~31日每天9:00-22:00。网上预报名时间为2020年9月24日至9月27日(每天9:00-22:00)。
根据教育部有关文件,考生应选择学习、工作或户口所在地省级教育qy考试管理机构指定的报考点办理网上报名和网上确认(现场确认)手续。应届本科毕业生原则上应选择就读qy152所在地省级教育qy考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确认(现场确认)手续;其他考生应选择工作或户口所在地省级教育qy考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确认(现场确认)手续。
报名期间,考生可自行修改网报信息或重新填报报名信息,但一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。报名期间将对考生学历(学籍)信息进行网上校验,考生可上网查看学历(学籍)校验结果。考生也可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”(网址:https://www.chsi.com.cn)查询本人学历(学籍)信息。未通过学历(学籍)校验的考生应及时到学籍学历权威认证机构进行认证,在qy时将认证报告交我校核验。考生在网上报名时务必按要求在相应的栏目内正确填写报考院系、所报考的专业、选考qy88及其对应的代码,否则由我校指定。考生提供的本人(及所属单位人事档案主管部门)的通信地址、邮政编码、电话及电子信箱必须准确无误
2020年同济千赢千赢国际国际报名录取比
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 724 | 28 | |
建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 242 | 40 | |
建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 学术学位 | 161 | 14 | |
建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 专业学位 | 235 | 61 | |
建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 专业学位 | 33 | 15 | |
建筑与城市规划学院 | 095300 | 风景园林 | 专业学位 | 21 | 5 | |
土木国际学院 | 081800 | 地质资源与地质国际 | 学术学位 | 53 | 9 | |
土木国际学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 22 | 9 | |
土木国际学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 848 | 225 | |
机械与能源国际学院 | 080200 | 机械国际 | 学术学位 | 221 | 23 | |
机械与能源国际学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术学位 | 51 | 7 | |
机械与能源国际学院 | 080700 | 动力国际及国际热物理 | 学术学位 | 96 | 13 | |
机械与能源国际学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调国际 | 学术学位 | 84 | 6 | |
机械与能源国际学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 137 | 57 | |
机械与能源国际学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 26 | 12 | |
机械与能源国际学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 13 | 10 | |
经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 60 | 6 | |
经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 学术学位 | 13 | 4 | |
经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 202 | 14 | |
经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 52 | 6 | |
经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 33 | 4 | |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 309 | 50 | |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与国际 | 学术学位 | 653 | 58 | |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 26 | 2 | |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 379 | 23 | |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 43 | 5 | |
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 44 | 7 | |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 1917 | 30 | 766 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 684 | 190 | |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 280 | 109 | |
经济与管理学院 | 125601 | 国际管理 | 专业学位 | 510 | 130 | |
经济与管理学院 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 119 | 28 | |
环境科学与国际学院 | 081403 | 市政国际 | 学术学位 | 113 | 8 | |
环境科学与国际学院 | 083001 | 环境科学 | 学术学位 | 81 | 9 | |
环境科学与国际学院 | 083002 | 环境国际 | 学术学位 | 268 | 7 | |
环境科学与国际学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 21 | 55 | |
环境科学与国际学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 10 | 18 | |
材料科学与国际学院 | 080500 | 材料科学与国际 | 学术学位 | 218 | 39 | |
材料科学与国际学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 15 | 28 | |
电子与信息国际学院 | 080800 | 电气国际 | 学术学位 | 62 | 5 | |
电子与信息国际学院 | 081000 | 信息与通信国际 | 学术学位 | 49 | 1 | |
电子与信息国际学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 3 | ||
电子与信息国际学院 | 081100 | 控制科学与国际 | 学术学位 | 144 | 19 | |
电子与信息国际学院 | 081101 | 控制理论与控制国际 | 学术学位 | 28 | 3 | |
电子与信息国际学院 | 0811J1 | 微电子科学与国际 | 学术学位 | 29 | 5 | |
电子与信息国际学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 287 | 6 | |
电子与信息国际学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 378 | 142 | |
电子与信息国际学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 46 | 18 | |
外国语学院 | 050200 | 外国qyqy | 学术学位 | 12 | 2 | |
外国语学院 | 050201 | 英语qyqy | 学术学位 | 60 | 5 | |
外国语学院 | 050204 | 德语qyqy | 学术学位 | 49 | 8 | |
外国语学院 | 050205 | 日语qyqy | 学术学位 | 30 | 3 | |
外国语学院 | 050211 | 外国qy学及应用qy学 | 学术学位 | 62 | 4 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 171 | 15 | |
外国语学院 | 055109 | 德语笔译 | 专业学位 | 88 | 8 | |
航空航天与力学学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 86 | 16 | |
航空航天与力学学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 28 | 6 | |
数官网学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 88 | 16 | |
物理科学与国际学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 192 | 54 | |
物理科学与国际学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 9 | 1 | |
化官网学与国际学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 83 | 27 | |
化官网学与国际学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 3 | 2 | |
医学院 | 077700 | 生物医学国际 | 学术学位 | 11 | 4 | |
医学院 | 077800 | 基础医学 | 学术学位 | 94 | 20 | |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 9 | 1 | |
医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 111 | 35 | |
医学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 73 | 13 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 2 | ||
医学院 | 100203 | 老年医学 | 学术学位 | 2 | ||
医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 6 | 1 | |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 9 | 1 | |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 31 | 2 | |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 37 | 1 | |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 31 | ||
医学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 67 | 15 | |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 36 | 8 | |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 1 | ||
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | 2 | ||
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 22 | 4 | |
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 10 | ||
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 31 | 2 | |
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 7 | ||
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 30 | 5 | |
医学院 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 51 | 8 | |
医学院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 152 | 17 | |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 8 | 1 | |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 25 | 9 | |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 3 | 1 | |
医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 22 | 2 | |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | 69 | 15 | |
医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 1 | 1 | |
医学院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 | 125 | 16 | |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 | 76 | 17 | |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | 12 | 2 | |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 10 | 3 | |
医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 3 | 2 | |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | 43 | 12 | |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | 11 | 10 | |
医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 专业学位 | 12 | 19 | |
医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 590 | 50 | |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 2 | 4 | |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 98 | 17 | |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 9 | ||
交通运输国际学院 | 082300 | 交通运输国际 | 学术学位 | 361 | 29 | |
交通运输国际学院 | 0823J1 | 城市交通 | 学术学位 | 13 | 10 | |
交通运输国际学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 47 | 75 | |
铁道与城市轨道交通千赢院 | 080204 | 车辆国际 | 学术学位 | 24 | 5 | |
铁道与城市轨道交通千赢院 | 082304 | 载运工具运用国际 | 学术学位 | 26 | 5 | |
铁道与城市轨道交通千赢院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 33 | 10 | |
职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 248 | 17 | |
职业技术教育学院 | 045100 | 教育 | 专业学位 | 174 | 52 | |
生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 123 | 30 | |
软件学院 | 083500 | 软件国际 | 学术学位 | 178 | 22 | |
汽车学院 | 080204 | 车辆国际 | 学术学位 | 205 | 19 | |
汽车学院 | 080703 | 动力机械及国际 | 学术学位 | 56 | 15 | |
汽车学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 31 | 19 | |
汽车学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 47 | 56 | |
汽车学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 10 | 3 | |
海洋与地球科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 学术学位 | 93 | 22 | |
海洋与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 学术学位 | 18 | 4 | |
艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 205 | 17 | |
艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 87 | 2 | |
艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 51 | 2 | |
艺术与传媒学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 18 | 2 | |
艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 99 | 4 | |
人qy院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 147 | 24 | |
人qy院 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 78 | 4 | |
人qy院 | 050100 | 中国qyqy | 学术学位 | 167 | 13 | |
人qy院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 58 | 10 | |
人qy院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 247 | 49 | |
体育部 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 39 | 9 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 152 | 24 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 619 | 104 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 276 | 42 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
qy152与国际关系学院 | 030201 | qy152学理论 | 学术学位 | 33 | 7 | |
qy152与国际关系学院 | 030202 | 中外qy152制度 | 学术学位 | 19 | 7 | |
qy152与国际关系学院 | 030206 | 国际qy152 | 学术学位 | 27 | 9 | |
qy152与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 学术学位 | 56 | 7 | |
qy152与国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 学术学位 | 50 | 7 | |
qy思主义学院 | 030500 | qy思主义理论 | 学术学位 | 147 | 49 | |
设计创意学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 360 | 16 | |
设计创意学院 | 087200 | 设计学 | 学术学位 | 46 | 2 | |
设计创意学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 62 | 2 | |
设计创意学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 86 | 3 | |
测绘与地理信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 127 | 10 | |
测绘与地理信息学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 10 | 20 | |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 124 | 22 | |
上海国际设计创新学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 100 | 10 | |
上海国际设计创新学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 46 | 3 | |
上海国际设计创新学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 79 | 6 | |
上海国际知识产权学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 100 | 15 | 6 |
上海国际知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 54 | 20 | |
国际足球学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 73 | 18 | |
国际千赢管理中心 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 327 | 90 | |
国际千赢管理中心 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 334 | 113 | |
国际千赢管理中心 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 25 | 6 | |
国际千赢管理中心 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 49 | 13 | |
国际千赢管理中心 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 80 | 19 | |
国际千赢管理中心 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 128 | 36 | |
国际千赢管理中心 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 49 | 7 |
同济千赢新闻传播学国际专业分析
qy152介绍同济千赢历史悠久、声誉卓著,是中国最早的国立千赢之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点千赢。1996年,上海城市建设学院和上海建筑材料qy152学院并入,列为国家“211国际”建设高校。2000年,与上海铁道千赢合并,组建成新的同济千赢。2002年,列为国家“985国际”建设高校。2003年,上海航空qy152qy152(来自:国际派之家公众号)划归同济千赢管理。2004年,列为中管高校。2017年,列为国家世界一流千赢建设高校。经过113年的发展,同济千赢已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、千赢型、国际化千赢,综合实力位居国内高校前列。
专业介绍
本专业是为了培养具有广播电视新闻学基本理论和宽广的文化科学知识,能在广播电视新(来自:国际派之家公众号)闻宣传部门,从事编辑、采访、节目主持与管理等工作的新闻传播学高级专门人才而设立的。
专业千赢和学术学位处于同一层次,培养方向各有侧重。专业千赢主要面向经济社会产业部门专业需求,培养各行各业特定职业的专业人才,其目的重在知识、技术的应用能力。
考试qy88
千赢方向 | 初试qy88 | 登录或内容 | 初试qy152目或教材 |
01 媒介融合与新闻千赢 02 新型传播与社会千赢 03 广告创意与创新千赢 04 新兴科技与出版千赢 05 智能媒体与网络千赢 |
qy88 1 (101)思想qy152理论 qy88 2 (201)英语一 qy88 3 (615)新闻传播学理论 qy88 4 (847)新闻传播学实务 |
登录: 专业综合 |
615新闻传播学理论: 1、编写组:新闻学概论(qy思主义理论千赢和建设重点教材),高等教育出版社、人民出版社,2009年版;2、郭庆光著:传播学教程(第2版),中国人民千赢出版社,2011年版;3、其他本科相关 教材。 847新闻传播学实务: 1.[美]维曼、多米尼克著(金兼斌译).大众媒介千赢导论(第7版),清华千赢出版社,2005年版;2.李良荣.新闻学概论(第5版),复旦千赢出版社,2013年版;3.其他本科相关教材。 |
新闻与传播(专业学位) 01 智能媒体 02 融合新闻 03 数字出版 04 广告传播 |
qy88 1 (101)思想qy152理论 qy88 2 (201)英语一 qy88 3 (334)新闻与传播专业综合能力 qy88 4 (440)新闻与传播专业基础 |
登录: 专业综合 |
无指定qy152目 |
615新闻传播学理论: 1、编写组:新闻学概论(qy思主义理论千赢和建设重点教材),高等教育出版社、人民出版社,2009年版;2、郭庆光著:传播学教程(第2版),中国人民千赢出版社,2011年版;3、其他本科相关
教材。
847新闻传播学实务: 1.[美]维曼、多米尼克著(金兼斌译).大众媒介千赢导论(第7版),清华千赢出版社,2005年版;2.李良荣.新闻学概论(第5版),复旦千赢出版社,2013年版