2020中央民族千赢国际qy(国际qyqy)

为你答疑,送资源

2020中央民族千赢国际qy(国际qyqy) 正文
一、2020年中央民族千赢国际qy
历史文化学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
中国少数民族史 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于335分 |
中国史 | 历史地理学 | 单科参照国家线,总分不低于341分 |
中国史 | 历史文献学 | 单科参照国家线,总分不低于329分 |
中国史 | 专门史 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
中国史 | 中国古代史 | 单科参照国家线,总分不低于338分 |
中国史 | 中国近现代史 | 单科参照国家线,总分不低于365分 |
舞蹈学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
舞蹈学 | 舞蹈教育 | 国家线 |
舞蹈 | 舞蹈编导 | 国家线 |
舞蹈 | 舞蹈表演 | |
舞蹈 | 舞蹈教育 | |
法学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
法律(非法学) | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于331分 |
法律(法学) | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于327分 |
管理学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
会计学 | 不区分方向 | 国家线 |
企业管理 | 不区分方向 | 国家线 |
旅游管理 | 不区分方向 | 国家线 |
技术经济及管理 | 不区分方向 | 国家线 |
行政管理 | 不区分方向 | 单科参照国家线,总分不低于377分 |
教育经济与管理 | 不区分方向 | 单科参照国家线,总分不低于372分 |
社会保障 | 不区分方向 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
MBA全日制 | 不区分方向 | 国家线 |
MBA非全日制 | 不区分方向 | 国家线 |
MPA全日制 | 不区分方向 | 国家线 |
MPA非全日制 | 不区分方向 | 国家线 |
MPAcc | 不区分方向 | 外语不低于50分,综合不低于88分,总分不低于221分 |
MTA | 不区分方向 | 国家线 |
经济学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
国际贸易学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
区域经济学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
金融学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于362分 |
财政学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于356分 |
人口、资源与环境经济学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
西方经济学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
中国少数民族经济 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
国际商务 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
金融 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
金融(非全日制) | 不区分千赢方向 | 国家线 |
qy思主义学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
qy思主义理论 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于351分 |
美术学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
美术 | 服装艺术 | 国家线 |
美术 | 视觉艺术 | 国家线 |
美术 | 油画 | 国家线 |
美术 | 中国画 | 国家线 |
美术学 | 中国画千赢 | 国家线 |
外国语学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
英语qyqy | 不区分方向 | 国家线 |
俄语qyqy | 不区分方向 | 国家线 |
日语qyqy | 不区分方向 | 国家线 |
翻译学 | 不区分方向 | 单科参照国家线,总分不低于356分 |
官网教学(英语) | 不区分方向 | 单科参照国家线,总分不低于364分 |
英语笔译 | 不区分方向 | 单科参照国家线,总分不低于379分 |
qy院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
文艺学 | 不区分千赢方向 | 总分不低于363分;单科:52分(满分=100分);78分(满分>100分) |
汉qy文字学 | 不区分千赢方向 | 总分不低于357分;单科:52分(满分=100分);78分(满分>100分) |
中国古代qy | 不区分千赢方向 | 总分不低于386分;单科:52分(满分=100分);78分(满分>100分) |
中国现当代qy | 不区分千赢方向 | 总分不低于383分;单科:52分(满分=100分);78分(满分>100分) |
药学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
中药学 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
音乐学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
音乐 | 不区分千赢方向 | 总分347;qy152、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
音乐学 | 不区分千赢方向 | 总分347;qy152、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
哲学与宗教学学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
qy思主义哲学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于332分 |
中国哲学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于356分 |
外国哲学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于321分 |
宗教学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于361分 |
国际教育学院 | ||
汉语国际教育 | 不区分千赢方向 | 初试总分不低于337分,且qy152不低于46分、英语一不低于65分、专业qy88均不低于80分。 |
理学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
数学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于304分 |
统计学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于337分 |
光学国际 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
官网教学(数学) | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于369分 |
官网教学(物理) | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于342分 |
电子信息 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
应用统计 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
信息国际学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
现代教育技术 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
计算机科学与技术 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
体育学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
体育教学 | 不分千赢方向 | qy152、外语参照国家线,业务课不低于175分,总分不低于287分 |
运动训练 | 不分千赢方向 | qy152、外语参照国家线,业务课不低于180分,总分不低于290分 |
生命与环境科学学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
生物学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于327分。 |
生态学 | 不区分千赢方向 | qy152、英语单科不低于54分,业务课单科不低于85分,总分不低于318分。 |
环境科学与国际 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于285分。 |
教育学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
中国少数民族艺术 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
比较教育学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于370分 |
民族教育学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于379分 |
高等教育学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
教育学原理 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于373分 |
课程与教学论 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于378分 |
官网教学(音乐) | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于351分 |
心理健康教育 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于353分 |
官网教学(语文) | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于367分 |
民族学与社会学学院 | ||
报考专业 | 千赢方向 | qyqy |
考古学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于376分 |
qy思主义民族理论与政策 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
民俗学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于340分 |
民族学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于354分 |
民族qy152学 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
人类学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于366分 |
社会工作 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
社会学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于370分 |
文物与博物馆 | 不区分千赢方向 | 国家线 |
中国少数民族qyqy学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
中国少数民族qyqy | 南方少数民族qyqy | 单科参照国家线,总分不低于371分 |
中国古典文献学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于370分 |
qy学及应用qy学 | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于386分 |
比较qy与世界qy | 不区分千赢方向 | 单科参照国家线,总分不低于367分 |
中国少数民族qyqy | 蒙古qyqy | 国家线 |
中国少数民族qyqy | 藏qyqy | 单科参照国家线,总分不低于359分 |
中国少数民族qyqy | 维吾尔qyqy | 单科参照国家线,总分不低于356分 |
中国少数民族qyqy | 朝鲜qyqy | 国家线 |
新闻与传播学院 | ||
专业 | 千赢方向 | qyqy |
新闻学 | 不区分千赢方向 | qy152、英语参照国家线,业务课单科不低于100分,总分不低于367分。 |
传播学 | 不区分千赢方向 | qy152、英语参照国家线,业务课单科不低于100分,总分不低于389分。 |
新闻与传播 | 不区分千赢方向 | qy152、英语参照国家线,业务课单科不低于100分,总分不低于368分。 |
藏学千赢院 | ||
专业 | 专业千赢方向 | qyqy |
藏学 | 藏族历史 | 单科参照国家线,总分不低于378分 |
藏学 | 藏族宗教文化 | 单科参照国家线,总分不低于408分 |
本文来源://www.pymjhs.com/zhongyangminzu/fenshuxian_243575.html